| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мадина КАШАПОВА Казань, РСШОР | 34.25 | 15.23 | 19.52 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #7 | |
| 2 | Вера ЗОНОВА Буинск, СШ "Арктика" | 34.07 | 14.41 | 19.66 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Ясмина САДЫКОВА Казань, РСШОР | 33.90 | 14.41 | 19.49 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Надежда ЗИНОВЬЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 31.08 | 12.82 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #5 | |
| 5 | Милана ИСМАГИЛОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 29.72 | 12.81 | 17.41 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #9 | |
| 6 | Оливия КВАКУТКИНА Казань, КФК "Вираж" | 29.63 | 12.44 | 17.69 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #3 | |
| 7 | Таисия АФЛЕТОНОВА Казань, КФК "Вираж" | 29.60 | 10.84 | 18.76 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #13 | |
| 8 | Мария МИХАЙЛОВА Бавлы, КСШ № 3 | 29.60 | 11.29 | 18.31 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Алиса ЯСЬКИНА Самара, СШОР № 1 | 28.95 | 9.96 | 19.49 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #11 | |
| 10 | Варвара КОРОЛЬКОВА Бавлы, КСШ № 3 | 28.54 | 11.04 | 18.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #2 | |
| 11 | Виктория СМИРНОВА Казань, КФК "Тодэс" | 27.92 | 9.83 | 18.59 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #12 | |
| 12 | Ралина СИБАГАТОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 26.60 | 9.10 | 18.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #6 | |
| 13 | Екатерина ДЮРЯГИНА Казань, СШ "Стрела" | 24.92 | 8.77 | 16.65 | 3.25 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #4 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| PE | Представление программы | 
| IN | Интерпретация | 
Last Update: 13.03.2022 20:09