| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия БУСЫГИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 29.67 | 13.24 | 16.93 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #21 | |
| 2 | Милана ЛАТЫПОВА Казань, КФК "Вираж" | 29.40 | 12.33 | 17.07 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Дениэла СЕЛЬСКОВА Казань, РСШОР | 28.51 | 12.34 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #15 | |
| 4 | Афина ХОХЛАЧЕВА Казань, РСШОР | 28.43 | 12.53 | 16.40 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #24 | |
| 5 | Елена НИКУЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 28.22 | 12.22 | 16.00 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #19 | |
| 6 | Ирина СТОЛБОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 27.65 | 10.58 | 17.07 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #25 | |
| 7 | Алина РАХИМЗЯНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 27.52 | 11.89 | 16.13 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #10 | |
| 8 | Кира БИКИНИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 27.41 | 12.21 | 15.20 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Серафима ГЛАДИЛИНА Казань, РСШОР | 27.15 | 11.38 | 16.27 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #17 | |
| 10 | Арина САМАТОВА Казань, РСШОР | 27.13 | 11.09 | 16.54 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #18 | |
| 11 | Дарина ГОРДЕЕВА Казань, СШ "Стрела" | 26.55 | 9.98 | 17.07 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #8 | |
| 12 | Марьям МИНГАЛИЕВА Казань, СШ "Стрела" | 26.55 | 10.52 | 16.53 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #1 | |
| 13 | Эвелина МУХАМЕТЗЯНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 26.16 | 11.39 | 16.27 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 1.50 | #4 | |
| 14 | Зифа ХУСАИНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 26.09 | 10.99 | 15.60 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #26 | |
| 15 | Айталина ШВАРЦ Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 26.02 | 10.52 | 16.00 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #22 | |
| 16 | Алсу АЙСИНА Казань, СШ "Стрела" | 25.88 | 10.81 | 15.07 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #23 | |
| 17 | Дарья МОШКУНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 25.21 | 10.25 | 15.46 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #5 | |
| 18 | Айсель ХУЗИНА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 24.49 | 9.89 | 15.60 | 3.33 | 3.00 | 3.42 | 1.00 | #13 | |
| 19 | Майя РОМАНОВА Казань, КФК "Вираж" | 24.30 | 8.93 | 15.87 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #2 | |
| 20 | Виолетта ФИЛИППОВА Казань, СШ "Стрела" | 23.98 | 8.64 | 15.34 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #20 | |
| 21 | Амира ГАЛИУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 23.51 | 8.81 | 15.20 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #14 | |
| 22 | Яна ЛИЗУНОВА Казань, РСШОР | 22.67 | 9.87 | 14.80 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 2.00 | #12 | |
| 23 | Елизавета АРТЕМЬЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 21.86 | 8.53 | 15.33 | 3.25 | 3.00 | 3.33 | 2.00 | #3 | |
| 24 | Элина АБДУРАШИТОВА Казань, РСШОР | 21.83 | 8.30 | 14.53 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 1.00 | #7 | |
| 25 | Ясмина АЛЬМЕЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 21.68 | 7.52 | 14.66 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #16 | |
| 26 | Камила ГАРАЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 20.70 | 7.54 | 14.66 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 1.50 | #11 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| PE | Представление программы | 
| IN | Интерпретация | 
Last Update: 13.03.2022 20:09