Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Камила ГИЛЬМАНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 30.16 | 13.49 | 16.67 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #13 | |
2 | Ясмина НУРИСЛАМОВА Казань, СШ "Стрела" | 28.65 | 12.51 | 16.14 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
3 | Фарида ХРОМЕНКОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 27.46 | 12.09 | 15.87 | 3.17 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #2 | |
4 | Виктория ДОЛГУШЕВА Казань, КФК "Вираж" | 26.26 | 10.53 | 15.73 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #15 | |
5 | Кира САЗОНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 25.71 | 10.51 | 15.20 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #12 | |
6 | Анастасия КАЛИНИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 25.39 | 9.22 | 16.67 | 3.33 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #9 | |
7 | Алексендра ДРАНИЦЫНА Кукмор, СШ "Олимп" | 25.02 | 9.68 | 15.34 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #14 | |
8 | Есения ПОЧЕПЦОВА Бавлы, КСШ № 3 | 24.86 | 10.79 | 15.07 | 3.25 | 2.92 | 3.25 | 1.00 | #3 | |
9 | Юлия НОВОСЕЛОВА Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 24.20 | 9.63 | 15.07 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #11 | |
10 | Ариадна ФАЙЗРАХМАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 23.46 | 9.70 | 14.26 | 3.08 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #8 | |
11 | Диана ФАЙЗУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 23.01 | 9.91 | 13.60 | 2.83 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #7 | |
12 | Камилла ХАБИБУЛЛИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 22.94 | 7.81 | 16.13 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #10 | |
13 | Эстелла ХАЗИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 22.20 | 9.06 | 14.14 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 1.00 | #5 | |
14 | Самира АХМЕТЗЯНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 21.83 | 7.93 | 14.40 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #4 | |
15 | Амира ХАМИТОВА Казань, КФК "Тодэс" | 16.61 | 5.27 | 13.34 | 2.75 | 2.67 | 2.92 | 2.00 | #16 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 1 | |
1 | Залина ГАФИЯТУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 13.03.2022 20:09