| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса ЯНГИРОВА Казань, КФК "Движение" | 25.10 | 11.77 | 13.33 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Ольга КОЛБАСИНА Казань, СШ "Стрела" | 24.23 | 11.57 | 12.66 | 2.83 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Елизавета ФЕДОТОВА Тольятти | 22.94 | 9.57 | 13.87 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #7 | |
| 4 | Алина МИРМИЕВА Казань, СШ "Стрела" | 22.94 | 10.80 | 12.14 | 2.67 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Алия СУНГАТУЛЛИНА Казань, КФК "Движение" | 22.26 | 9.83 | 12.93 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #6 | |
| 6 | Валерия БЕЛЫХ Новоспасское | 21.25 | 8.85 | 12.40 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Зилия МУХАМЕЕВА Казань, СШ "Стрела" | 20.62 | 9.26 | 11.86 | 2.75 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #5 | |
| 8 | Алия ГАБИДУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 20.20 | 9.37 | 11.33 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #2 | |
| 9 | Изабель ШАФЕЕВА Казань, КФК "Вираж" | 20.17 | 8.27 | 12.40 | 2.58 | 2.50 | 2.67 | 0.50 | #1 | |
| 10 | Полина КАСАТКИНА Глазов, ДЮСШ №1 | 18.21 | 7.21 | 12.00 | 2.67 | 2.25 | 2.58 | 1.00 | #4 | 
| StN. | Name | 
|---|---|
| Warm-Up Group 2 | |
| 9 | Вероника ВИЛКОВА Казань, КФК "Вираж" | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| PE | Представление программы | 
| IN | Интерпретация | 
Last Update: 13.03.2022 20:09