FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Мария КОТОВА Казань, СШ "Стрела" | 164.40 | 1 | 1 |
2 | Амалия НАСЫБУЛЛИНА Казань, РСШОР | 148.74 | 2 | 2 |
3 | Амина ФАДЕЕВА Казань, РСШОР | 119.22 | 6 | 3 |
4 | Дарья ДУРАНДИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 117.52 | 5 | 4 |
5 | Анна СПИРИНА Казань, СШ "Стрела" | 112.31 | 4 | 7 |
6 | Татьяна ОЖИГАНОВА Казань, РСШОР | 112.06 | 3 | 8 |
7 | Ксения МАЕВА Ижевск, СШОР | 110.38 | 8 | 5 |
8 | София ЗДОРНОВА Казань, РСШОР | 109.60 | 7 | 6 |
9 | София ИСЛАНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 100.83 | 9 | 9 |
10 | Анастасия ТЕРЕНТЬЕВА Новоспасское | 82.26 | 10 | 11 |
11 | Сабина МУХАМЕТШИНА Бавлы, КСШ № 3 | 80.04 | 11 | 10 |
Last Update: 13.03.2022 20:09