FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Сати ШАГАЛЕЕВА Казань, РСШОР | 102.86 | 2 | 1 |
2 | Анастасия ГИРБАСОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 101.84 | 3 | 2 |
3 | Полина БЕРЕСТОВА Казань, РСШОР | 101.82 | 1 | 5 |
4 | Анастасия ФОНАРЁВА Казань, РСШОР | 100.66 | 4 | 4 |
5 | Варвара КНЯЗЕВА Казань, РСШОР | 100.27 | 5 | 3 |
6 | Самира ШАКИРОВА Казань, РСШОР | 94.61 | 6 | 7 |
7 | Аделина КАМАЛОВА Казань, РСШОР | 93.34 | 10 | 6 |
8 | Арина КОЗЫРЕВА Казань, СШ "Стрела" | 91.99 | 9 | 9 |
9 | Мария ЛАГУТЧЕНКО Казань, СШ "Стрела" | 91.81 | 11 | 8 |
10 | Амиля ЗАЛЯЛОВА Казань, РСШОР | 91.49 | 7 | 11 |
11 | Вероника ГОРБАЧЕВА Буинск, СШ "Арктика" | 90.25 | 12 | 10 |
12 | Ирада МУХАМЕТШИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 85.85 | 8 | 12 |
13 | Валерия ШАМСУТДИНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 81.01 | 15 | 13 |
14 | Виктория БЕРЕЗИНА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 81.00 | 13 | 15 |
15 | Алина САФИНА Казань, КФК "Тодэс" | 77.91 | 17 | 14 |
16 | Диана ТАГИРОВА Апастово, СШ "Алтын Ака" | 77.35 | 14 | 17 |
17 | Елизавета ДЕДЮХИНА Казань, РСШОР | 75.39 | 18 | 16 |
18 | Мария МИХАЙЛОВА Чебоксары, СШ ФКК "Юность" | 69.77 | 16 | 18 |
Last Update: 13.03.2022 20:09