FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Аделина ГАЯЗОВА Казань, СШ "Стрела" | 90.93 | 1 | 1 |
2 | София ВЕРЕС Казань, СШ "Стрела" | 85.43 | 3 | 2 |
3 | Вероника ПОТАПОВА Казань, СШ "Стрела" | 84.31 | 2 | 3 |
4 | Анастасия БЕЛЬТЮКОВА Глазов, ДЮСШ №1 | 77.45 | 6 | 4 |
5 | Ксения КЛЕМЕНТЬЕВА Чебоксары, СШ ФКК "Юность" | 76.92 | 4 | 5 |
6 | Алиса СИНИЦЫНА Казань, СШ "Стрела" | 76.22 | 5 | 6 |
7 | Анна СУМКОВА Чебоксары, СШ "Спартак" | 70.88 | 7 | 7 |
8 | Самира САФИНА Казань, СШ "Стрела" | 68.89 | 8 | 8 |
Last Update: 13.03.2022 20:09