FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Милада КОЖЕВНИКОВА Казань, РСШОР | 45.31 | 1 |
2 | Иделия ГАЙНУЛЛИНА Казань, РСШОР | 44.66 | 2 |
3 | Азалия ГИЛЬМУТДИНОВА Казань, РСШОР | 44.50 | 3 |
4 | Марта АГАФОНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 44.43 | 4 |
5 | Дина ГАРИПОВА Казань, РСШОР | 41.16 | 5 |
6 | Наталья ПОЛИКАРПОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 41.09 | 6 |
7 | Амина ХАЙДАРОВА Казань, РСШОР | 41.04 | 7 |
8 | Аделя ШАРИПОВА Казань, РСШОР | 40.56 | 8 |
9 | Малика ГАЙФУЛЛИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 39.85 | 9 |
10 | Камиля САФИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 39.24 | 10 |
11 | Александра ДАНИЛОВА Казань, СШ "Стрела" | 39.15 | 11 |
12 | Майя ДАВЛЕТШИНА Казань, СШ "Стрела" | 37.82 | 12 |
13 | Есения ГАЛКИНА Апастово, СШ "Алтын Ака" | 37.08 | 13 |
14 | Ева ОБРОКОВА Ульяновск, АНО "Фигурист" | 35.67 | 14 |
15 | Анастасия МАЕВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 35.53 | 15 |
16 | Маргарита МОХОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 34.80 | 16 |
17 | Снежана МОРОЗОВА Казань, РСШОР | 34.76 | 17 |
18 | Зарина ГАЛИЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 34.03 | 18 |
Last Update: 13.03.2022 20:09