FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Дина ТУХВАТУЛЛИНА Казань, КФК "Движение" | 9.94 | 1 |
2 | Кира КОЗЛОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 9.64 | 2 |
3 | Минзиля ИМАЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 9.34 | 3 |
4 | Амелия ОСИПОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 8.66 | 4 |
5 | Кира ГУБАНКОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 8.48 | 5 |
6 | Марьям ХУСАИНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 8.37 | 6 |
7 | Карина САБИТОВА Казань, СБЛ "Скади" | 8.32 | 7 |
8 | Малика НАГАЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 8.24 | 8 |
9 | Аделя ИШКОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 8.03 | 9 |
10 | Мадина САЙФУТДИНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 7.99 | 10 |
11 | Дарья МАКОТРИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 7.80 | 11 |
12 | Резеда ФАЙРУШИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 7.50 | 12 |
13 | Ксения ЛЕОНОВА Казань, СБЛ "Скади" | 7.37 | 13 |
14 | Эмма ГОЛЬБРАЙХ Казань, СБЛ "Скади" | 7.09 | 14 |
15 | София ЛЫЛОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 7.00 | 15 |
16 | Диана ХАДИЕВА Казань, КФК "Аксель" | 5.31 | 16 |
Last Update: 13.03.2022 20:09