FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Виктория КУЛАКОВА Казань, КФК "Движение" | 10.01 | 1 |
2 | Амира АХТЯМОВА Казань, КФК "Тодэс" | 9.75 | 2 |
3 | Милана МЕЛУЗОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 9.74 | 3 |
4 | Сюмбель НАБАЕВА Кукмор, СШ "Олимп" | 9.26 | 4 |
5 | Камиля МУХАМЕТЗЯНОВА Казань, КФК "Движение" | 8.96 | 5 |
6 | Елизавета ЧЕРНОЖУКОВА Казань, КФК "Вираж" | 8.88 | 6 |
7 | Риналия РАХИМОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 8.69 | 7 |
8 | Кира ПЕРМИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 8.64 | 8 |
9 | Эмилия ГАЙФЕТДИНОВА Казань, СБЛ "Скади" | 8.33 | 9 |
10 | Эмилия МЫНОВА Казань, СБЛ "Скади" | 8.20 | 10 |
10 | Любовь РАХИМУЛЛИНА Казань, СБЛ "Скади" | 8.20 | 10 |
12 | Татьяна ГОРЕЛОВА Новоспасское | 8.11 | 12 |
13 | Ярослава ЕНДАЛЬЦЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 8.03 | 13 |
14 | Анастасия ФИЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 6.91 | 14 |
15 | Эмма ЧУМАКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 6.67 | 15 |
16 | Амелия МИНГАЗОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 5.73 | 16 |
17 | Амелия МАВЛЮТОВА Казань, КФК "Тодэс" | 5.43 | 17 |
Last Update: 13.03.2022 20:09