FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Арина ШИТОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 10.84 | 1 |
2 | Анна ТАВРИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 10.54 | 2 |
3 | Соня ШЕПЕЛИНА Казань, КФК "Движение" | 10.38 | 3 |
4 | Милана СОРОКИНА Казань, КФК "Движение" | 10.18 | 4 |
5 | Регина ДАМИНОВА Казань, КФК "Тодэс" | 10.03 | 5 |
6 | Кира ВОЛКОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 9.80 | 6 |
7 | Александра ХОМЯКОВА Новоспасское | 9.73 | 7 |
8 | Пелагея АФЛЕТОНОВА Казань, КФК "Вираж" | 9.27 | 8 |
9 | Самира АРСЛАНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 9.10 | 9 |
10 | Алиана ИСКАНДАРОВА Казань, КФК "Вираж" | 9.00 | 10 |
11 | Арина ЗУЕВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 8.97 | 11 |
12 | Ралина ПАВЛОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 8.95 | 12 |
13 | Малика ХАНАФИЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 8.61 | 13 |
14 | Ярослава СТАРКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 8.09 | 14 |
15 | Амелия АССЕДУЛОВА Казань, КФК "Вираж" | 7.88 | 15 |
16 | Зарина СУЛТАНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 6.80 | 16 |
Last Update: 13.03.2022 20:09