FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Елизавета ГУЩИНА Казань, СШ "Стрела" | 20.41 | 1 |
2 | София ЛЕУХИНА Казань, СШ "Стрела" | 18.80 | 2 |
3 | Амина АДАМОВА Казань, СШ "Стрела" | 18.29 | 3 |
4 | Виктория ОКУНЕВА Казань, СШ "Стрела" | 17.02 | 4 |
5 | Эвита БАТТАЛОВА Казань, СШ "Стрела" | 16.69 | 5 |
6 | Амина КАМАЛИЕВА Казань, СШ "Стрела" | 16.18 | 6 |
7 | Маргарита ЗИГАНШИНА Казань, СШ "Стрела" | 15.99 | 7 |
8 | Элика МУРЗАКОВА Бавлы, КСШ № 3 | 15.98 | 8 |
9 | Камилла ИМАМЕЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 15.67 | 9 |
10 | Василиса СИНИЦЫНА Казань, СШ "Стрела" | 15.61 | 10 |
10 | Елизавета ГОДУНОВА Новоспасское | 15.61 | 10 |
12 | София СУХАНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 15.06 | 12 |
13 | Регина ГУБАЕВА Пестрецы, КДЮСШ "Пестрецы" | 14.33 | 13 |
14 | Дарья ПЕСТЕРЕВА Казань, КФК "Тодэс" | 13.69 | 14 |
0 | Айлин ЗАРИПОВА Кукмор, СШ "Олимп" | 0.00 |
Last Update: 13.03.2022 20:09