FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Азалия МУХИТОВА Буинск, СШ "Арктика" | 18.07 | 1 |
2 | Ксения ОДИНЦОВА Казань, СШ "Стрела" | 17.68 | 2 |
3 | Александра ВАСИЧКИНА Казань, КФК "Движение" | 17.25 | 3 |
4 | Аделя ХАМИТОВА Казань, КФК "Движение" | 16.62 | 4 |
5 | Анна ВЕРЕЩАГИНА Казань, КФК "Движение" | 16.09 | 5 |
6 | Лия ДЖАНИМКУЛОВА Бавлы, КСШ № 3 | 15.49 | 6 |
7 | Рената АЗИЗОВА Казань, КФК "Движение" | 15.04 | 7 |
8 | Диана САФИУЛЛОВА Ульяновск, АНО "Фигурист" | 14.94 | 8 |
9 | Арина ГАНИНА Казань, КФК "Движение" | 14.70 | 9 |
10 | Амира ГИБАДУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 14.02 | 10 |
11 | Алиса БУРЗЯНЦЕВА Тольятти, СШОР №1 | 13.76 | 11 |
12 | Арина АРИСТОВА Казань, КФК "Вираж" | 12.76 | 12 |
Last Update: 13.03.2022 20:09