FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Риана ЗАМАЛИЕВА Казань, КФК "Движение" | 12.26 | 1 |
2 | Лия БОГДАНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 12.18 | 2 |
3 | Таисия ТРОНИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 11.62 | 3 |
4 | Яна ГОРДЕЕВА Казань, КФК "Движение" | 11.05 | 4 |
5 | Алина ХАЙБУЛЛИНА Казань, КФК "Движение" | 11.00 | 5 |
6 | Мира МИНГАЛЕЕВА Казань, КФК "Движение" | 10.77 | 6 |
7 | Александра ЗАМАЛЕТДИНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 10.66 | 7 |
8 | Даяна МАКАРОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 10.65 | 8 |
9 | Сафина ГАЛИЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 10.61 | 9 |
10 | Амира ФАУХУТДИНОВА Туймазы, СШ №2 | 10.47 | 10 |
11 | Азалия ЗАКИРОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 10.27 | 11 |
12 | Лиана ХАКИМОВА Казань, КФК "Тодэс" | 9.82 | 12 |
13 | Марьям ЗАКИРОВА Кукмор, СШ "Олимп" | 9.74 | 13 |
14 | Сабина ХАБИБУЛЛИНА Казань, КФК "Движение" | 9.60 | 14 |
15 | Диана ФАСХИЕВА Бавлы, КСШ № 3 | 9.13 | 15 |
16 | Кира НЕКЛЮДОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 8.42 | 16 |
Last Update: 13.03.2022 20:09