FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Анна ШОСТАК Тольятти, СШОР №1 | 12.20 | 1 |
2 | Дарина ХАСБИЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 11.98 | 2 |
3 | Нармин ЗАГИДУЛЛИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 10.85 | 3 |
4 | Анастасия МЯКИШЕВА Новоспасское | 10.68 | 4 |
5 | Алиса ШЛЯПНИКОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 10.61 | 5 |
6 | Анастасия ВАСИЛЬЕВА Кукмор, СШ "Олимп" | 10.58 | 6 |
7 | Эльмира ВАЛИЕВА Казань, КФК "Тодэс" | 10.18 | 7 |
8 | Ева ЗИНОВЬЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 10.12 | 8 |
9 | Полина МАЛЫЙ Казань, КФК "Юный Чемпион" | 10.04 | 9 |
10 | Елизавета ГАВРИЛОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 9.78 | 10 |
11 | Роза ИГОНИНА Казань, КФК "Тодэс" | 9.68 | 11 |
12 | Камилла МУСТАФИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 9.67 | 12 |
13 | Кадрия НАБИЕВА Кукмор, СШ "Олимп" | 9.40 | 13 |
14 | Просковья ТАРАСОВА Новоспасское | 9.02 | 14 |
15 | Ева КОРОЛЕВА Казань, КФК "Тодэс" | 9.00 | 15 |
16 | Афина ГАЗИЗОВА Казань, КФК "Движение" | 7.26 | 16 |
Last Update: 13.03.2022 20:09