FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Айлин ЗАРИПОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 11.79 | 1 |
2 | Дарина ЯРМУХАМЕДОВА Казань, КФК "Движение" | 11.77 | 2 |
3 | Дарья ГОРЕЛОВА Новоспасское | 11.03 | 3 |
4 | Камилла ЧЕЛУШКИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 10.40 | 4 |
5 | Виктория ЖЕЛНОВА Казань, КФК "Тодэс" | 10.36 | 5 |
6 | Елена СТАРЦЕВА Казань, КФК "Вираж" | 9.82 | 6 |
7 | Николь КВАКУТКИНА Казань, КФК "Вираж" | 9.80 | 7 |
8 | Елизавета МЯСНИКОВА Новоспасское | 9.74 | 8 |
9 | Сафина ХАЙРУЛЛИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 9.63 | 9 |
10 | Асель САЛИМУЛЛИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 9.33 | 10 |
11 | Дарьяна МУХИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 8.43 | 11 |
0 | Екатерина ПЕРШИНА Казань, КФК "Тодэс" | 0.00 |
Last Update: 13.03.2022 20:09