FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Ìàëèêà ÔÀÒÛÊÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 41.92 | 1 |
2 | Êðèñòèíà ÀÐÁÓÇÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 40.27 | 2 |
3 | Äàðüÿ ÐÎÄÈÎÍÎÂÀ Êàçàíü, ÔÑÎ "Àê Áóðå" | 38.83 | 3 |
4 | Ìàéÿ ÔÀÇËÓÒÄÈÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 38.69 | 4 |
5 | Âèêòîðèÿ ÊÀÍÒÅÌÈÐÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 37.40 | 5 |
6 | ßñìèíà ÕÀÑÀÍÎÂÀ Êàçàíü, ÔÑÎ "Àê Áóðå" | 37.40 | 6 |
7 | Àííà ÊÎ×ÓÐÎÂÀ Èæåâñê, ËÄ "Èæñòàëü" | 37.38 | 7 |
8 | Âèêòîðèÿ ÑÅÌÀÃÈÍÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 36.37 | 8 |
9 | Êàìèëëà ÂÀÔÈÍÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Òîäýñ" | 35.02 | 9 |
10 | Àäåëèíà ÕÀÄÈÅÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 34.51 | 10 |
11 | Àëåêñàíäðà ÄÌÈÒÐÈÅÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 34.18 | 11 |
12 | Àííà ÀÐÒÀÌÎÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 34.15 | 12 |
13 | Óëüÿíà ÌÈÕÀÉËÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 34.12 | 13 |
14 | Àëèíà ÄÎÄÎÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 33.74 | 14 |
15 | Ñþçàííà ÂÈËÊÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 33.68 | 15 |
16 | Àëèâèÿ ÀËÈÅÂÀ Êàçàíü, ÑØ "Ñòðåëà" | 32.83 | 16 |
17 | Àçàëèÿ ÂÀÔÈÍÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 32.81 | 17 |
18 | Âèêòîðèÿ ÀÕÌÅÄÎÂÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Âèðàæ" | 30.03 | 18 |
19 | Ðèàíà ÈÄÐÈÑÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 30.00 | 19 |
20 | Êàðèíà ÌÓÕÀÌÅÒÂÀËÅÅÂÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Òîäýñ" | 29.93 | 20 |
21 | Åêàòåðèíà ÍÓÃÀÅÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 29.29 | 21 |
22 | ßñìèíà ÁÀÃÀÂÅÒÄÈÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 27.43 | 22 |
Last Update: 13.03.2022 20:09