FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Мадина КАШАПОВА Казань, РСШОР | 34.25 | 1 |
2 | Вера ЗОНОВА Буинск, СШ "Арктика" | 34.07 | 2 |
3 | Ясмина САДЫКОВА Казань, РСШОР | 33.90 | 3 |
4 | Надежда ЗИНОВЬЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 31.08 | 4 |
5 | Милана ИСМАГИЛОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 29.72 | 5 |
6 | Оливия КВАКУТКИНА Казань, КФК "Вираж" | 29.63 | 6 |
7 | Таисия АФЛЕТОНОВА Казань, КФК "Вираж" | 29.60 | 7 |
8 | Мария МИХАЙЛОВА Бавлы, КСШ № 3 | 29.60 | 8 |
9 | Алиса ЯСЬКИНА Самара, СШОР № 1 | 28.95 | 9 |
10 | Варвара КОРОЛЬКОВА Бавлы, КСШ № 3 | 28.54 | 10 |
11 | Виктория СМИРНОВА Казань, КФК "Тодэс" | 27.92 | 11 |
12 | Ралина СИБАГАТОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 26.60 | 12 |
13 | Екатерина ДЮРЯГИНА Казань, СШ "Стрела" | 24.92 | 13 |
Last Update: 13.03.2022 20:09