FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Валерия БУСЫГИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 29.67 | 1 |
2 | Милана ЛАТЫПОВА Казань, КФК "Вираж" | 29.40 | 2 |
3 | Дениэла СЕЛЬСКОВА Казань, РСШОР | 28.51 | 3 |
4 | Афина ХОХЛАЧЕВА Казань, РСШОР | 28.43 | 4 |
5 | Елена НИКУЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 28.22 | 5 |
6 | Ирина СТОЛБОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 27.65 | 6 |
7 | Алина РАХИМЗЯНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 27.52 | 7 |
8 | Кира БИКИНИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 27.41 | 8 |
9 | Серафима ГЛАДИЛИНА Казань, РСШОР | 27.15 | 9 |
10 | Арина САМАТОВА Казань, РСШОР | 27.13 | 10 |
11 | Дарина ГОРДЕЕВА Казань, СШ "Стрела" | 26.55 | 11 |
12 | Марьям МИНГАЛИЕВА Казань, СШ "Стрела" | 26.55 | 12 |
13 | Эвелина МУХАМЕТЗЯНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 26.16 | 13 |
14 | Зифа ХУСАИНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 26.09 | 14 |
15 | Айталина ШВАРЦ Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 26.02 | 15 |
16 | Алсу АЙСИНА Казань, СШ "Стрела" | 25.88 | 16 |
17 | Дарья МОШКУНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 25.21 | 17 |
18 | Айсель ХУЗИНА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 24.49 | 18 |
19 | Майя РОМАНОВА Казань, КФК "Вираж" | 24.30 | 19 |
20 | Виолетта ФИЛИППОВА Казань, СШ "Стрела" | 23.98 | 20 |
21 | Амира ГАЛИУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 23.51 | 21 |
22 | Яна ЛИЗУНОВА Казань, РСШОР | 22.67 | 22 |
23 | Елизавета АРТЕМЬЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 21.86 | 23 |
24 | Элина АБДУРАШИТОВА Казань, РСШОР | 21.83 | 24 |
25 | Ясмина АЛЬМЕЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 21.68 | 25 |
26 | Камила ГАРАЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 20.70 | 26 |
Last Update: 13.03.2022 20:09