FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Камила ГИЛЬМАНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 30.16 | 1 |
2 | Ясмина НУРИСЛАМОВА Казань, СШ "Стрела" | 28.65 | 2 |
3 | Фарида ХРОМЕНКОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 27.46 | 3 |
4 | Виктория ДОЛГУШЕВА Казань, КФК "Вираж" | 26.26 | 4 |
5 | Кира САЗОНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 25.71 | 5 |
6 | Анастасия КАЛИНИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 25.39 | 6 |
7 | Алексендра ДРАНИЦЫНА Кукмор, СШ "Олимп" | 25.02 | 7 |
8 | Есения ПОЧЕПЦОВА Бавлы, КСШ № 3 | 24.86 | 8 |
9 | Юлия НОВОСЕЛОВА Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 24.20 | 9 |
10 | Ариадна ФАЙЗРАХМАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 23.46 | 10 |
11 | Диана ФАЙЗУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 23.01 | 11 |
12 | Камилла ХАБИБУЛЛИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 22.94 | 12 |
13 | Эстелла ХАЗИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 22.20 | 13 |
14 | Самира АХМЕТЗЯНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 21.83 | 14 |
15 | Амира ХАМИТОВА Казань, КФК "Тодэс" | 16.61 | 15 |
0 | Залина ГАФИЯТУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 0.00 |
Last Update: 13.03.2022 20:09