| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Яна ХАЙРУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 40.33 | 17.66 | 22.67 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Кира ФАЙЗУТДИНОВА Казань, СШ "Стрела" | 39.46 | 16.11 | 23.85 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #8 | |
| 3 | Ралина БИКЧУРИНА Казань, СШ "Стрела" | 36.23 | 16.12 | 20.11 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Амина РАСУЛОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 34.87 | 14.76 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Ассель АБДУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 34.35 | 13.98 | 20.87 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #6 | |
| 6 | Вероника МУСТАФИНА Казань, СШОР "Авиатор" | 33.24 | 13.35 | 20.39 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #3 | |
| 7 | Мадина РАСУЛОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 29.98 | 12.34 | 18.14 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #9 | |
| 8 | Рената ФАСКЕЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 28.95 | 11.50 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #7 | |
| 9 | Камила САТТАРОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 25.77 | 8.32 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 27.02.2022 19:06