| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира БАБКИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 73.07 | 34.33 | 39.74 | 5.17 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 4.92 | 1.00 | #2 | |
| 2 | Вероника ГИЛЬМАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 72.40 | 35.14 | 38.26 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 4.92 | 4.83 | 1.00 | #3 | |
| 3 | Даяна МОИСЕЕВА Казань, СШ "Стрела" | 70.77 | 32.10 | 40.67 | 5.25 | 5.00 | 4.92 | 5.17 | 5.08 | 2.00 | #1 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| TR | Переходы | 
| PE | Представление | 
| CO | Композиция | 
| IN | Интерпретация музыки | 
Last Update: 27.02.2022 19:06