Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вероника ГИЛЬМАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 41.59 | 22.47 | 19.12 | 4.83 | 4.58 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #1 | |
2 | Кира БАБКИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 41.39 | 22.05 | 19.34 | 4.92 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #3 | |
3 | Даяна МОИСЕЕВА Казань, СШ "Стрела" | 40.90 | 21.28 | 19.62 | 4.92 | 4.92 | 4.67 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 27.02.2022 19:06