Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Софья ВОРОНЦОВА Уфа, СШОР-1 | 79.63 | 37.16 | 43.47 | 5.75 | 5.25 | 5.17 | 5.50 | 5.50 | 1.00 | #5 | |
2 | Анна СПИРИНА Казань, СШ "Стрела" | 68.66 | 30.72 | 38.94 | 5.00 | 4.83 | 4.67 | 4.92 | 4.92 | 1.00 | #4 | |
3 | Язиля ЛАТИПОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 60.22 | 26.68 | 34.54 | 4.50 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 4.25 | 1.00 | #3 | |
4 | Юлия ДИМИТРИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 59.57 | 25.50 | 35.07 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 1.00 | #2 | |
5 | Дарья МАЗИЛОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 53.50 | 21.56 | 32.94 | 4.25 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 4.00 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 27.02.2022 19:06