Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Софья ВОРОНЦОВА Уфа, СШОР-1 | 49.19 | 22.20 | 26.99 | 5.58 | 5.25 | 5.33 | 5.50 | 5.33 | 0.00 | #4 | |
2 | Анна СПИРИНА Казань, СШ "Стрела" | 43.42 | 20.92 | 23.50 | 4.83 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 4.67 | 1.00 | #5 | |
3 | Язиля ЛАТИПОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 42.26 | 19.76 | 22.50 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
4 | Юлия ДИМИТРИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 42.00 | 19.08 | 22.92 | 4.75 | 4.42 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
5 | Дарья МАЗИЛОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 29.24 | 9.40 | 19.84 | 4.25 | 4.00 | 3.67 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 27.02.2022 19:06