| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маргарита ГАРАНИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 56.32 | 23.33 | 32.99 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Софья КОВАЛЕНКО Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 56.03 | 23.32 | 32.71 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Малика АХМЕТЗЯНОВА Казань, РСШОР | 55.76 | 23.95 | 31.81 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Софья ЖУКОВА Казань, СШ "Стрела" | 55.32 | 22.92 | 32.40 | 4.67 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Алиса БОРОВКОВА Казань, РСШОР | 54.94 | 23.44 | 31.50 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Арина КОЗЫРЕВА Казань, СШ "Стрела" | 53.43 | 21.79 | 31.64 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Мария ЛАГУТЧЕНКО Казань, СШ "Стрела" | 50.14 | 18.64 | 31.50 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Карина ШАРАФИЕВА Казань, РСШОР | 45.47 | 16.22 | 29.25 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Амелия ШАРАФУТДИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 42.59 | 15.19 | 27.90 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #1 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| TR | Связующие шаги | 
| PE | Представление программы | 
| IN | Интерпретация | 
Last Update: 27.02.2022 19:06