| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Малика АХМЕТЗЯНОВА Казань, РСШОР | 32.92 | 15.83 | 17.59 | 4.50 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #2 | |
| 2 | Алиса БОРОВКОВА Казань, РСШОР | 32.24 | 15.32 | 17.42 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #5 | |
| 3 | Маргарита ГАРАНИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 31.64 | 14.64 | 17.50 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #9 | |
| 4 | Арина КОЗЫРЕВА Казань, СШ "Стрела" | 31.38 | 14.30 | 17.08 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Мария ЛАГУТЧЕНКО Казань, СШ "Стрела" | 30.73 | 13.48 | 17.25 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Софья ЖУКОВА Казань, СШ "Стрела" | 30.25 | 13.26 | 16.99 | 4.33 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Софья КОВАЛЕНКО Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 29.53 | 13.02 | 17.01 | 4.42 | 4.17 | 4.00 | 4.42 | 0.50 | #4 | |
| 8 | Карина ШАРАФИЕВА Казань, РСШОР | 29.45 | 13.21 | 16.24 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Амелия ШАРАФУТДИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 24.70 | 9.54 | 16.16 | 4.08 | 4.00 | 3.83 | 4.25 | 1.00 | #1 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| TR | Связующие шаги | 
| PE | Представление программы | 
| IN | Интерпретация | 
Last Update: 27.02.2022 19:06