| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лия САЛЕМГАРАЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 54.68 | 23.04 | 31.64 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Виктория КУЗЬМИНА Казань, СШ "Стрела" | 54.66 | 21.98 | 32.68 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #13 | |
| 3 | София ВЕРЕС Казань, СШ "Стрела" | 54.65 | 23.63 | 31.02 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Аделина ГАЯЗОВА Казань, СШ "Стрела" | 54.14 | 20.98 | 33.16 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Вероника ПОТАПОВА Казань, СШ "Стрела" | 53.33 | 21.07 | 32.26 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Устинья ОРЛОВА Ижевск, СШ "Гвоздика" | 51.16 | 20.08 | 31.08 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Дарья УШАТИКОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 48.64 | 19.56 | 29.08 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Ирина ШУВАЛОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 46.99 | 17.79 | 29.70 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #4 | |
| 9 | Альмира ТУХБАТУЛЛИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | 45.70 | 16.93 | 28.77 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Дарья БАСТРЫГИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | 42.17 | 16.12 | 26.55 | 3.92 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #2 | |
| 11 | Алиса СИНИЦЫНА Казань, СШ "Стрела" | 40.71 | 12.91 | 28.80 | 4.08 | 3.92 | 3.83 | 4.17 | 1.00 | #8 | |
| 12 | Рената САХАБУТДИНОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 40.18 | 15.41 | 26.27 | 3.83 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 1.50 | #3 | |
| 13 | Эльмира САХАБУТДИНОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 36.66 | 12.42 | 26.24 | 3.92 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 2.00 | #1 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| TR | Связующие шаги | 
| PE | Представление программы | 
| IN | Интерпретация | 
Last Update: 27.02.2022 19:06