Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктория КУЗЬМИНА Казань, СШ "Стрела" | 33.33 | 16.16 | 17.17 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #8 | |
2 | Вероника ПОТАПОВА Казань, СШ "Стрела" | 32.12 | 14.70 | 17.42 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #11 | |
3 | Аделина ГАЯЗОВА Казань, СШ "Стрела" | 32.05 | 14.46 | 17.59 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
4 | Лия САЛЕМГАРАЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 31.87 | 14.45 | 17.42 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
5 | София ВЕРЕС Казань, СШ "Стрела" | 31.00 | 14.32 | 16.68 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
6 | Алиса СИНИЦЫНА Казань, СШ "Стрела" | 29.99 | 13.49 | 16.50 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
7 | Дарья УШАТИКОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 27.53 | 12.03 | 15.50 | 4.08 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #13 | |
8 | Альмира ТУХБАТУЛЛИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | 27.09 | 11.76 | 15.33 | 4.00 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
9 | Устинья ОРЛОВА Ижевск, СШ "Гвоздика" | 26.67 | 11.01 | 15.66 | 4.00 | 3.83 | 3.75 | 4.08 | 0.00 | #3 | |
10 | Ирина ШУВАЛОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 26.46 | 11.88 | 16.08 | 4.25 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 1.50 | #4 | |
11 | Рената САХАБУТДИНОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 25.83 | 10.91 | 15.42 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #12 | |
12 | Дарья БАСТРЫГИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | 23.68 | 9.76 | 14.42 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #6 | |
13 | Эльмира САХАБУТДИНОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 22.96 | 8.12 | 15.34 | 4.00 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 27.02.2022 19:06