| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сара МУСИФУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 13.89 | 6.49 | 7.40 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Диляра САЙФУТДИНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 13.41 | 6.11 | 7.30 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Карина САМИГУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 12.21 | 5.91 | 6.30 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Рузана САЛАХУТДИНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 12.14 | 5.74 | 6.40 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Ариадна РОМАНЕНКО Набережные Челны, СШ "Челны" | 12.06 | 5.86 | 6.20 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Рената ШАМСУТДИНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 11.61 | 4.71 | 6.90 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Анастасия НИКИФОРОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 10.62 | 5.22 | 5.40 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Алиса ГИЛЬМАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 9.88 | 4.78 | 5.10 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Кира ПЕРШИНА Елабуга, СШ №1 | 9.48 | 4.28 | 5.70 | 2.33 | 2.42 | 0.50 | #9 | |
| 10 | Карина АКМАЛОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 9.15 | 3.35 | 6.30 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #7 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Навыки скольжения | 
| PE | Представление программы | 
Last Update: 27.02.2022 19:06