| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Раяна МИЯССАРОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 14.48 | 6.68 | 7.80 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Анастасия АНТИПОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 12.92 | 6.32 | 7.10 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #7 | |
| 3 | Рания ГАЛИУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 12.21 | 6.31 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Зиля АХМЕТШАКИРОВА Елабуга, СШ №1 | 11.34 | 5.64 | 5.70 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Ксения МАЗЯР Пермь, ДЮЦ "Фаворит" | 11.33 | 5.43 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Таира МУБАРАКШИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 11.16 | 5.76 | 5.40 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Александра ГОРЕВА Елабуга, СШ №1 | 10.63 | 5.33 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Елизавета ЧУЙКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 10.33 | 3.63 | 7.20 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #9 | |
| 9 | Нурзиля НУРЛЫГАЯНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 9.57 | 5.17 | 4.90 | 2.08 | 2.00 | 0.50 | #6 | |
| 10 | Амелия ХУСНУТДИНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 9.06 | 3.46 | 6.10 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #2 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Навыки скольжения | 
| PE | Представление программы | 
Last Update: 27.02.2022 19:06