| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сафия АЛИМЕТОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 20.26 | 9.76 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Дарья СЫСОЕВА Казань, СШ "Стрела" | 17.28 | 7.90 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Ева ПАНЕВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 17.24 | 8.00 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Арианна ШУЛЮМОВА Казань, СШ "Стрела" | 16.68 | 7.04 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Мария БАШКАТОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 16.65 | 7.90 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Софья ПЕРМИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 15.05 | 8.03 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 1.00 | #4 | |
| 7 | Ясмина НИГМЯТЗЯНОВА Казань, ООО "Грация" | 13.35 | 5.47 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #5 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| PE | Представление программы | 
Last Update: 27.02.2022 19:06