| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София СУМИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 19.54 | 9.41 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Амалия САДРИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 18.38 | 9.00 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #1 | |
| 3 | София ЛЕУХИНА Казань, СШ "Стрела" | 18.05 | 9.42 | 8.63 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Аделина ГРИГОРЬЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 17.66 | 7.78 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Риана ХАЗИПОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 16.43 | 7.67 | 9.26 | 3.25 | 2.92 | 0.50 | #8 | |
| 6 | Нафиса МАГСУМОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 16.16 | 7.66 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Риана АКУЛОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 15.65 | 7.27 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Ангелина ГИНИЯТУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 15.03 | 7.27 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Саида ФАЙРУШИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 14.91 | 6.02 | 9.89 | 3.42 | 3.17 | 1.00 | #6 | |
| 10 | Алла ШАЙМУХАМЕТОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 14.14 | 5.63 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Антонина ФИЛЛИПС Пермь, ДЮЦ "Фаворит" | 13.52 | 6.64 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 1.00 | #2 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| PE | Представление программы | 
Last Update: 27.02.2022 19:06