| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алия ЗАКИЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 31.21 | 13.08 | 18.13 | 3.83 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Яна ЛОМАКИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 28.80 | 11.33 | 17.47 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Алсу ЛУТФУЛЛИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 28.33 | 11.36 | 17.47 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #5 | |
| 4 | Ясмина НУРИСЛАМОВА Казань, СШ "Стрела" | 28.16 | 11.09 | 17.07 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Гульзия ХУСНУТДИНОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 27.17 | 10.76 | 16.41 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #15 | |
| 6 | Дина ЗИГАНШИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | 26.83 | 11.10 | 15.73 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Мадина ЗАКИРЗЯНОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 25.49 | 9.06 | 16.93 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #3 | |
| 8 | Александра ЯКОВЛЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 25.46 | 9.72 | 15.74 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Кира ЗАРИПОВА Казань, ООО "Грация" | 23.75 | 8.29 | 15.46 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #14 | |
| 10 | Эстелла ХАЗИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 23.61 | 9.04 | 15.07 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #12 | |
| 11 | Полина ИСАЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 23.21 | 8.85 | 15.86 | 3.50 | 3.08 | 3.33 | 1.50 | #13 | |
| 12 | Вера ВЕРЕТЕННИКОВА Ижевск, СШ "Гвоздика" | 22.02 | 8.09 | 14.93 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #11 | |
| 13 | Ульяна ШИЛЯЕВА Ижевск, СШ "Гвоздика" | 21.71 | 7.42 | 14.79 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #7 | |
| 14 | Ариадна ФАЙЗРАХМАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 21.15 | 7.99 | 14.66 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 1.50 | #8 | |
| 15 | Дарина ДЕНИСОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 19.10 | 4.30 | 14.80 | 3.25 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #10 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| PE | Представление программы | 
| IN | Интерпретация | 
Last Update: 27.02.2022 19:06