| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна ГЕРАСИМОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 9.83 | 1 |
| 2 | Есения ЛИМОНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 9.64 | 2 |
| 3 | Ясмина ГАЛЕЕВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 9.50 | 3 |
| 4 | Айгуль ЗАКИЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 8.99 | 4 |
| 5 | Алина САРВАЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 8.87 | 5 |
| 6 | Анна КАРПЕЕВА Казань, ООО "Грация" | 8.07 | 6 |
| 7 | Диана АХМАДИЕВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 7.93 | 7 |
| 8 | Дина ГАЛИМОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 7.50 | 8 |
| 9 | Айназ ЗАГРУТДИНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 7.03 | 9 |
| 10 | Эмма ЧУМАКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 6.98 | 10 |
| 11 | Анна ИСАЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 5.34 | 11 |
Last Update: 27.02.2022 19:06