| FPl. | Name | Points | FS | 
|---|---|---|---|
| 1 | Дарья ВОРОНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 20.98 | 1 | 
| 2 | Лейла КОМАРОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 19.33 | 2 | 
| 3 | Амелия ВАЛИЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 18.09 | 3 | 
| 4 | Самина САЕТОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 16.22 | 4 | 
| 5 | Ульяна ХАЛИКОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 16.17 | 5 | 
| 6 | Аделя САЛАХОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 14.91 | 6 | 
| 7 | Алина СОМОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 14.78 | 7 | 
| 8 | Мария СПАСЕННИКОВА Пермь, ДЮЦ "Фаворит" | 14.64 | 8 | 
| 9 | Ясмина АГМАЛОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 14.56 | 9 | 
| 10 | Дилия ГУБАЙДУЛЛИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | 14.52 | 10 | 
| 11 | Ясмина НИЗАМОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 13.26 | 11 | 
| 12 | Ясмина ГАЙСИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 13.20 | 12 | 
Last Update: 27.02.2022 19:06