| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина ИСАЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 29.90 | 12.00 | 18.40 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #1 | |
| 2 | Алсу ЛУТФУЛЛИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 29.84 | 11.30 | 18.54 | 3.67 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #15 | |
| 3 | Алиса ИХСАНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 29.66 | 12.33 | 17.33 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Анастасия КАЛИНИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 29.29 | 10.63 | 18.66 | 3.58 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #17 | |
| 5 | Ксения ХАМИДУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 28.77 | 12.50 | 16.27 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Яна ЛОМАКИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 28.02 | 11.32 | 17.20 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #10 | |
| 7 | Майя СЕРГЕЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 27.76 | 10.96 | 16.80 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Диана ФАЙЗУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 27.02 | 10.48 | 16.54 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Амиля ИБРАХИМОВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 26.67 | 9.30 | 17.87 | 3.58 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #18 | |
| 10 | Залина ГАФИЯТУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 26.09 | 10.36 | 15.73 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #14 | |
| 11 | Алиса ГОРБУНОВА Чайковский, СК "Темп" | 25.17 | 9.57 | 15.60 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #13 | |
| 12 | Самира АХМЕТЗЯНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 24.57 | 9.36 | 15.21 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
| 13 | Эльвина ЗИННАТУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 23.89 | 8.42 | 15.47 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
| 14 | Ариадна ФАЙЗРАХМАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 23.84 | 9.51 | 15.33 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #16 | |
| 15 | Эстелла ХАЗИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 23.58 | 8.74 | 15.34 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #3 | |
| 16 | Есения ПОЧЕПЦОВА Бавлы, КСШ № 3 | 23.50 | 8.44 | 15.06 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
| 17 | Кира ПИЧКАЛЕВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 22.86 | 8.66 | 15.20 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #9 | |
| 18 | Дарья СОСНИНА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 20.94 | 7.03 | 14.41 | 2.92 | 2.92 | 3.17 | 0.50 | #4 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| PE | Представление программы | 
| IN | Интерпретация | 
Last Update: 06.02.2022 16:58