| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья ДОЛГОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 83.65 | 39.79 | 43.86 | 5.58 | 5.33 | 5.50 | 5.42 | 5.58 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Вероника ГИЛЬМАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 73.76 | 36.04 | 39.72 | 5.08 | 4.83 | 4.83 | 5.00 | 5.08 | 2.00 | #2 | |
| 3 | Кира БАБКИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 73.37 | 34.76 | 39.61 | 5.08 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 1.00 | #1 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| TR | Переходы | 
| PE | Представление | 
| CO | Композиция | 
| IN | Интерпретация музыки | 
Last Update: 06.02.2022 16:58