| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья ДОЛГОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 49.33 | 27.11 | 22.22 | 5.67 | 5.42 | 5.67 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Вероника ГИЛЬМАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 43.93 | 23.07 | 20.86 | 5.33 | 5.08 | 5.25 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Кира БАБКИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 39.13 | 20.55 | 19.58 | 5.08 | 4.75 | 5.00 | 4.83 | 4.83 | 1.00 | #1 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| TR | Переходы | 
| PE | Представление | 
| CO | Композиция | 
| IN | Интерпретация музыки | 
Last Update: 06.02.2022 16:58