| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анжелика ЕВТУШЕНКО Уфа, АНО ШФК | 78.35 | 37.35 | 42.00 | 5.17 | 5.08 | 5.25 | 5.33 | 5.42 | 1.00 | #8 | |
| 2 | Анастасия БАШОРИНА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 71.12 | 30.86 | 40.26 | 5.08 | 4.83 | 5.17 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Анастасия ХВАТАЕВА Глазов, ДЮСШ №1 | 64.54 | 26.87 | 38.67 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 4.92 | 5.00 | 1.00 | #7 | |
| 4 | Елизавета РЕШЕТНЕВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 63.58 | 28.84 | 35.74 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #1 | |
| 5 | Яна ШУБИНА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 63.52 | 29.05 | 35.47 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #4 | |
| 6 | Сабина САФИНА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 63.44 | 27.17 | 36.27 | 4.58 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Рената ИСЛАМОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 61.89 | 22.95 | 38.94 | 4.75 | 4.67 | 4.92 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Ольга ЛАВРЕНТЬЕВА Глазов, ДЮСШ №1 | 54.52 | 22.45 | 35.07 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 3.00 | #3 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| TR | Связующие шаги | 
| PE | Представление программы | 
| CH | Хореография | 
| IN | Интерпретация | 
Last Update: 06.02.2022 16:58