| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анжелика ЕВТУШЕНКО Уфа, АНО ШФК | 49.28 | 24.19 | 26.09 | 5.17 | 5.00 | 5.17 | 5.33 | 5.42 | 1.00 | #4 | |
| 2 | Анастасия ХВАТАЕВА Глазов, ДЮСШ №1 | 41.97 | 18.30 | 23.67 | 4.92 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Анастасия БАШОРИНА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 41.15 | 18.57 | 24.58 | 5.00 | 4.75 | 4.58 | 5.17 | 5.08 | 2.00 | #1 | |
| 4 | Рената ИСЛАМОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 40.44 | 17.36 | 23.08 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Яна ШУБИНА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 39.78 | 17.19 | 22.59 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Ольга ЛАВРЕНТЬЕВА Глазов, ДЮСШ №1 | 37.99 | 16.41 | 22.58 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #2 | |
| 7 | Сабина САФИНА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 37.43 | 14.58 | 22.85 | 4.67 | 4.42 | 4.42 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Елизавета РЕШЕТНЕВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 37.27 | 15.36 | 21.91 | 4.58 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #3 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| TR | Связующие шаги | 
| PE | Представление программы | 
| CH | Хореография | 
| IN | Интерпретация | 
Last Update: 06.02.2022 16:58