| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анелия СОЛГАНОВА Тольятти, СШОР №1 | 58.98 | 25.09 | 33.89 | 4.67 | 4.58 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Елизавета КАЛМЫКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 54.44 | 22.99 | 31.95 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Диана ШАРОНИНА Казань, РСШОР | 54.29 | 21.94 | 32.85 | 4.50 | 4.33 | 4.67 | 4.75 | 0.50 | #5 | |
| 4 | Маргарита ГАРАНИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 53.75 | 21.21 | 32.54 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Софья ШИРУНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 53.43 | 21.62 | 31.81 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Ксения НИКОЛАЕВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 49.79 | 16.77 | 33.02 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Амелия ШАРАФУТДИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 42.63 | 14.57 | 29.56 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 1.50 | #1 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| TR | Связующие шаги | 
| PE | Представление программы | 
| IN | Интерпретация | 
Last Update: 06.02.2022 16:58