Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анелия СОЛГАНОВА Тольятти, СШОР №1 | 35.20 | 15.71 | 19.49 | 4.83 | 4.58 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #1 | |
2 | Маргарита ГАРАНИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 34.72 | 15.89 | 18.83 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #3 | |
3 | Диана ШАРОНИНА Казань, РСШОР | 33.82 | 15.90 | 17.92 | 4.58 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #8 | |
4 | Ксения НИКОЛАЕВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 33.51 | 14.67 | 19.34 | 4.92 | 4.75 | 4.75 | 4.92 | 0.50 | #6 | |
5 | Софья ШИРУНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 33.01 | 14.34 | 18.67 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #2 | |
6 | Елизавета КАЛМЫКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 26.52 | 9.77 | 17.25 | 4.50 | 4.25 | 4.08 | 4.42 | 0.50 | #7 | |
7 | Амелия ШАРАФУТДИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 25.80 | 8.80 | 17.50 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 06.02.2022 16:58