| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина БЕРЕСТОВА Казань, РСШОР | 62.32 | 28.48 | 34.34 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 4.83 | 0.50 | #8 | |
| 2 | Катерина МЯСНИКОВА Тольятти, СШОР №1 | 59.86 | 25.52 | 34.34 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Лия САЛЕМГАРАЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 57.10 | 24.73 | 32.37 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Валерия ТЮЛЬКИНА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 56.89 | 23.62 | 33.27 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Алана БАГИРОВА Ижевск, СШ "Гвоздика" | 55.80 | 22.36 | 33.44 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Вероника ЧВАРОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 53.52 | 21.88 | 31.64 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Маргарита АФАНАСЬЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 52.93 | 22.05 | 30.88 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Анжелина ГУБАЙДИ Набережные Челны, СШ "Челны" | 48.58 | 20.30 | 29.28 | 4.17 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 1.00 | #1 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| TR | Связующие шаги | 
| PE | Представление программы | 
| IN | Интерпретация | 
Last Update: 06.02.2022 16:58