Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина БЕРЕСТОВА Казань, РСШОР | 36.91 | 18.82 | 18.59 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 0.50 | #4 | |
2 | Катерина МЯСНИКОВА Тольятти, СШОР №1 | 36.13 | 16.55 | 19.58 | 4.92 | 4.83 | 5.00 | 4.83 | 0.00 | #5 | |
3 | Валерия ТЮЛЬКИНА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 35.07 | 16.82 | 18.25 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #7 | |
4 | Лия САЛЕМГАРАЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 35.01 | 16.93 | 18.08 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
5 | Вероника ЧВАРОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 31.81 | 14.14 | 17.67 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
6 | Маргарита АФАНАСЬЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 31.51 | 13.09 | 18.42 | 4.58 | 4.42 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #6 | |
7 | Алана БАГИРОВА Ижевск, СШ "Гвоздика" | 31.02 | 13.35 | 17.67 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
8 | Анжелина ГУБАЙДИ Набережные Челны, СШ "Челны" | 27.53 | 10.44 | 17.09 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 06.02.2022 16:58