Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кира МУХАМЕДЗЯНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 46.63 | 21.88 | 24.75 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #6 | |
2 | Лизавета МЕЛЬНИКОВА Ижевск, СШ "Гвоздика" | 42.19 | 19.60 | 23.09 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #8 | |
3 | Софья КОПЫТОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 41.79 | 18.98 | 22.81 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
4 | Вероника МУСТАФИНА Казань, СШОР "Авиатор" | 37.61 | 15.70 | 21.91 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
5 | Лариана ГАТАУЛЛИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 37.37 | 16.63 | 21.74 | 4.08 | 3.83 | 4.17 | 1.00 | #3 | |
6 | Анастасия КОЦАРЕНКО Краснокамск, КФК "Twizzele" | 34.28 | 13.58 | 20.70 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #7 | |
7 | Ярослава БОРИСОВА Чайковский, СК "Темп" | 33.89 | 13.55 | 20.84 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #9 | |
8 | Наталья СТЕПАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 33.46 | 13.26 | 20.70 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #10 | |
9 | Рената ФАСКЕЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 30.52 | 11.77 | 20.25 | 3.83 | 3.50 | 3.92 | 1.50 | #2 | |
10 | Анна ЗАВАЛИНА Глазов, ДЮСШ №1 | 29.15 | 11.75 | 18.90 | 3.50 | 3.33 | 3.67 | 1.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 06.02.2022 16:58