| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Василиса КРУГЛОВА Тольятти, СШОР 13 "Волгарь" | 45.28 | 21.12 | 24.16 | 4.25 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #10 | |
| 2 | София ШАРИПОВА Казань, РСШОР | 44.66 | 20.53 | 24.13 | 4.33 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Диана ИЖОТОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 40.33 | 17.10 | 23.23 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Полина СКОБЕЛЕВА Тольятти, СШОР №1 | 39.34 | 15.26 | 24.58 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #8 | |
| 5 | Полина ГОГОЛЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 39.31 | 18.16 | 21.15 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Зарина ШАЙХУТДИНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 38.74 | 17.05 | 22.19 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 0.50 | #2 | |
| 7 | Лиана САЛАХОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 37.85 | 15.49 | 22.36 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Эмилия ШАКИРОВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 37.18 | 16.79 | 20.39 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Варвара БУХАМЕТ Набережные Челны, СШ "Челны" | 36.84 | 16.00 | 20.84 | 3.83 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Арина ФОТИНА Чайковский, СК "Темп" | 36.03 | 16.23 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #5 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| PE | Представление программы | 
| IN | Интерпретация | 
Last Update: 06.02.2022 16:58