| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Самира  НУРИАХМЕТОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 40.33 | 17.55 | 22.78 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Элина МУРТАЗИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 40.05 | 17.41 | 22.64 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Самира БИКМУХАМЕТОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 38.64 | 16.45 | 22.19 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Диана НИКИФОРОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 37.73 | 17.39 | 20.84 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #2 | |
| 5 | Мария ВИСТ Чайковский, СК "Темп" | 33.45 | 13.34 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Азалия ГАДИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 33.11 | 12.91 | 20.70 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #10 | |
| 7 | Асель АБДУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 33.04 | 13.03 | 21.01 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 1.00 | #7 | |
| 8 | Елизавета ПЕТРОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 32.15 | 12.80 | 19.35 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Риана АБДУЛОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 29.59 | 12.73 | 17.86 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 1.00 | #3 | |
| 10 | Ксения ЗУЕВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 26.48 | 9.60 | 17.38 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #4 | 
| StN. | Name | 
|---|---|
| Warm-Up Group 2 | |
| 11 | Александра КОНОВАЛОВА Самара, СШОР № 1 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| PE | Представление программы | 
| IN | Интерпретация | 
Last Update: 06.02.2022 16:58