Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктория ИЗГРЕБИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 36.53 | 16.87 | 19.66 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #10 | |
2 | Александра ПЕТРОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 33.47 | 14.43 | 19.04 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
3 | Амина ШАЙДУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 33.44 | 13.33 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
4 | Станислава АБЗАЛОВА Ижевск, СШ "Гвоздика" | 33.00 | 15.81 | 17.69 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #1 | |
5 | Язиля ГАЗИЗОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 32.91 | 13.75 | 19.66 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #9 | |
6 | Эмилия ГОРБАНЬ Казань, ФСО "Ак Буре" | 32.18 | 13.61 | 19.07 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #5 | |
7 | Самира ШАКИРОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 31.78 | 13.64 | 18.14 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
8 | Асель ЯРУЛЛИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 30.13 | 10.74 | 20.39 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 1.00 | #2 | |
9 | Нелли ГУМАРОВА Оренбург, СШОР №1 | 30.08 | 13.12 | 16.96 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
10 | Амелия КОЧКИНА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 26.79 | 9.32 | 17.97 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 06.02.2022 16:58