| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Раяна МИЯССАРОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 13.88 | 7.08 | 6.80 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Сара МУСИФУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 13.80 | 7.30 | 6.50 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Елизавета ЧУЙКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 13.48 | 6.68 | 6.80 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Диляра САЙФУТДИНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 13.32 | 6.72 | 6.60 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Рузана САЛАХУТДИНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 12.64 | 6.44 | 6.20 | 2.42 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Карина САМИГУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 12.40 | 6.90 | 5.50 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Амелия ЯХИНА Чайковский, СК "Темп" | 11.42 | 5.72 | 5.70 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Нурзиля НУРЛЫГАЯНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 11.07 | 5.57 | 5.50 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Оливия КИРИЛЛОВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 10.97 | 6.37 | 5.60 | 2.42 | 2.25 | 1.00 | #12 | |
| 10 | Гузель НАЗМИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 10.51 | 5.21 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Карина АКМАЛОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 10.32 | 5.12 | 5.20 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Аделина САДЫКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 9.84 | 5.54 | 4.80 | 1.92 | 2.08 | 0.50 | #10 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Навыки скольжения | 
| PE | Представление программы | 
Last Update: 06.02.2022 16:58